當前位置:首頁 > 產品中心 > 普泰克溫控系統(tǒng) > 動態(tài)溫度控制系統(tǒng) > PTHC動態(tài)溫度控制系統(tǒng)
詳細介紹
PTHC動態(tài)溫度控制系統(tǒng)主要應用于反應釜高精度溫度控制,以及材料測試中的溫度條件模擬,擁有寬廣的溫度范圍和強勁的升降溫速率。該系列可提供 -80-250℃的溫度控制范圍,配套反應釜,特別適用于快速放熱和吸熱的化學反應試驗。特別適用于新能源汽車電池包的性能測試,流速大,確保外部系統(tǒng)快速換熱;自潤滑磁耦合循環(huán)泵,適用于各類試驗要求,并可延長使用壽命。配套彩色觸摸屏,指尖輕松完成操作,可直接顯示多種參數,包括設備自身性能參數和外部控制參數。
PTHC動態(tài)溫度控制系統(tǒng)的技術參數
型號 | PTHC-A25 | PTHC-A35 | PTHC-A55 | PTHC-A75 | PTHC-A100 | PTHC-A150 | PTHC-A250 | PTHC-A350W | PTHC-A500W | ||||||||||
制冷加熱方式 | 制冷:蒸汽壓縮式制冷,加熱:電加熱 | ||||||||||||||||||
主要應用 | 本產品適用于需要快速加熱和降溫的外部應用,夾套反應釜、熱沉溫度的控制,制藥行業(yè)中的低溫蒸餾、精餾、萃取等設備中。 | ||||||||||||||||||
溫度范圍 | -10°C~ 200°C(空載) | ||||||||||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | ||||||||||
制冷量 kW | 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | |||||||||
-5℃ | 1.4 | 2 | 3.2 | 4.2 | 6.1 | 8.5 | 14 | 20 | 28 | ||||||||||
循環(huán)泵流量 L/min | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 90 | 140 | 200 | 300 | ||||||||||
循環(huán)泵揚程 bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||||||||
控制系統(tǒng) | PLC控制器,智能PID控溫模塊 | ||||||||||||||||||
控溫模式 | 設備出口溫度控制/設備出口溫度與反應物料溫度的溫差控制,選配:物料溫度控制 | ||||||||||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外置測溫傳感器端口、USB數據接口 | ||||||||||||||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質溫度反饋PT100 (進口溫度、出口溫度),控物料設備包含物料溫度傳感器 | ||||||||||||||||||
溫控精度 | 介質溫度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
反應物料 | ±1℃ | ||||||||||||||||||
制冷配件 | 壓縮機 | 泰康全封閉活塞壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋壓縮機 | ||||||||||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||||
電磁閥 | 卡士妥/艾默生/丹佛斯電磁閥 | ||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力/寶得板式換熱器 | ||||||||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;多項報警保護:循環(huán)泵故障、壓縮機過熱、壓力過高、壓力過低、過流、超溫、缺相、相序等保護功能 | ||||||||||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R404A | ||||||||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN50 | ||||||||||
水冷型 水溫 20℃ |
型號 | 型號后綴W | |||||||||||||||||
流量 | 0.6m³/h | 0.9m³/h | 1.3m³/h | 1.8m³/h | 2.4m³/h | 3.6m³/h | 6m³/h | 8.5m³/h | 12m³/h | ||||||||||
壓力 | 2bar~4bar | ||||||||||||||||||
接口尺寸 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | ||||||||||
外型尺寸(水)cm | 60×50×120 | 80×55×130 | 80×55×130 | 100*55*155 | 100*70*155 | 100*70*155 | 120*80*190 | 150*100*190 | 150*100*190 | ||||||||||
外形尺寸 (風)cm | 60×50×120 | 80×55×130 | 100*55*180 | 100*55*180 | 100*70*180 | 100*70*180 | 150*100*190 | 220*150*225 | 255*150*225 | ||||||||||
外殼材質 | 冷軋板噴塑(可選配SUS304材質) | ||||||||||||||||||
電源 | ph/v/Hz | 1/220/50 | 3/380/50 | ||||||||||||||||
機組配電功率 | 4kW | 6kW | 8.5kW | 11kW | 15kW | 24kW | 35kW | 50kW | 74kW | ||||||||||
選配連接管路 | 金屬保溫管、氟膠管、硅膠管 | ||||||||||||||||||
選配 | 可選配高溫至300℃型號后綴H | ||||||||||||||||||
選配 | 可選配一托多機型,單臺設備可多路輸出,帶多路負載,每路可實現獨立控溫。 | ||||||||||||||||||
選配 | 高低溫一體機可選配防爆型(正壓防爆型號后綴PEX,隔爆防爆型號后綴DEX) | ||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||
1、以上制冷量參數基于冷卻水進水溫度25℃,風冷為環(huán)境溫度25℃。 | |||||||||||||||||||
2、本公司保留更改上述參數而不另行通知的權力。 |
產品咨詢
聯系我們
普泰克(上海)制冷設備技術有限公司 公司地址:上海市奉賢區(qū)肖灣路511號2幢3層掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼